| Т/р | Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантириш манбалари | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига йўналтирилиши лозим бўлган маблағлар | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ҳақиқатда ўтказилган маблағлар | Фарқи | Изоҳ | ||||
| 1-чорак | 2-чорак | 3-чорак | 4-чорак | ||||||
| 1 | Туман (шаҳар) бюджетининг тасдиқланган умумий харажатларининг 5 фоиз қисми миқдорида ажратиладиган маблағлар | 4 672,0 | 4 672,0 | 0,00 | |||||
| 2 | Туман (шаҳар) бюджетининг қўшимча манбаларининг 30 фоизи миқдорида ажратиладиган маблағлар | 1 936,0 | 1 936,0 | 0,0 | |||||
| 2.1. | Шу жумладан | эркин қолдиқ маблағлари | 1 936,0 | 1 936,0 | 0 | ||||
| 2.2. | даромадларнинг ҳисобот чораклари якунлари бўйича аниқланадиган прогноздан ошириб бажарилган қисми | 0,0 | 0 | ||||||
| 2.3. | давлат даромадига ўтказилган мол-мулкни реализация қилишдан тушган тушумлар | 0,0 | 0 | ||||||
| 2.4. | электрон савдо майдончасида ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни сотишдан тушган маблағлар | 0,0 | 0 | ||||||
| 2.5. | бюджетдан ажратиладиган маблағлар камайтирилиши натижасида бўшаб қолган маблағлар | 0,0 | 0 | ||||||
| 3 | Жами ажратиладиган маблағлар | 6 608,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 608,0 | 0 | ||






