| Даромадлар номи | Наименование доходов | Сумма (минг.сўм) |
| Даромадлар жами | Всего доходов | 19 666 295 |
| Айланмадан солиқ | Налог с оборота | 1 064 701 |
| Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | Налог на доходы физических лиц | 7 994 880 |
| Якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан тўланадиган даромад солиғи | Выплачиваемый налог на доходы с индивидуальных предпринимателей | -11 917 |
| Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | Налог на имущество юридических лиц | 743 623 |
| Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | Налог на имущество физическиц лиц | 1 839 171 |
| Юридик ва жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи | Земельный налог с юридических лиц | 4 725 446 |
| Қурилиш материаллари бўйича ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ | Налог за пользование недрами по строительным материалам. | 231 917 |
| Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | Налог за пользование водными ресурсами | 956 490 |
| Йиғимлар жами | Сборы всего | 1 516 357 |
| Давлат мулки бўйича ижара тўловлари | Налог на доходы физических лиц от сдачи имущества в аренду Государственное имущество | 34 346 |
| Бошқа тушумлар жами | Прочие поступления всего | 571 282 |






