| № | Солиқ турлари | Контингент кўрсаткичлари бўйича | Махаллий кўрсаткичлар бўйича | ||||||
| Режа | Ижро | (+;-) | % | Режа | Ижро | (+;-) | % | ||
| 1 | Жами солик мажбурияти | 17 501 236,0 | 21 860 807,4 | 4 359 571,4 | 125% | 8 135 944,0 | 10 615 468,7 | 2 479 524,7 | 130% |
| Туманга бириктирилган даромадлар | 2 401 731,0 | 3 347 189,3 | 945 458,3 | 139% | 2 402 126,0 | 3 347 631,8 | 945 505,8 | 139% | |
| 1 | Тадбиркорлик фаолиятининг айрим турлари бўйича қатъий белгиланган солиқ | 248 706 | 250 092 | 1 386 | 101% | 248 706 | 250 092 | 1 386 | 101% |
| 2 | Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 824 425 | 688 420 | - 136 005 | 84% | 824 425 | 688 420 | - 136 005 | 84% |
| 3 | Жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи | 1 324 473 | 1 792 538 | 468 065 | 135% | 1 324 473 | 1 792 538 | 468 065 | 135% |
| 4 | Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | 4 127 | 597 352 | 593 225 | 14474% | 4 522 | 597 795 | 593 273 | 13220% |
| 5 | Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ | - | 18 787 | 18 787 | - | 18 787 | 18 787 | ||
| Тартибга солувчи солиқлар | 15 099 505,0 | 18 513 618,1 | 3 414 113,1 | 123% | 5 733 818,0 | 7 267 836,9 | 1 534 018,9 | 127% | |
| Туман бюджетига тушадиган солиқлар | 7 954 841,0 | 9 585 004,3 | 1 630 163,3 | 120% | 5 733 818,0 | 7 254 498,4 | 1 520 680,4 | 127% | |
| 6 | Юридик шахслар ер солиғи | 383 881 | 530 808 | 146 927 | 138% | 445 139 | 635 006 | 189 867 | 143% |
| 10 | Юридик шахслар мол-мулк солиғи | 124 905 | 89 794 | - 35 111 | 72% | 148 121 | 219 454 | 71 333 | 148% |
| 14 | Йигимлар | 500 514 | 624 716 | 124 202 | 125% | 500 514 | 624 716 | 124 202 | 125% |
| 7 | Корхоналар айланмасидан солик | 1 063 994 | 1 267 772 | 203 778 | 119% | 1 063 994 | 1 267 772 | 203 778 | 119% |
| 11 | Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | 5 881 547 | 7 071 915 | 1 190 368 | 120% | 3 576 050 | 4 507 551 | 931 501 | 126% |
| Вилоят бюджетига тушадиган солиқлар | 2 338 440,0 | 5 649 533,8 | 3 311 093,8 | 242% | 0,0 | 13 338,5 | 0,0 | 0% | |
| 12 | Давлат божи | 408 390 | 760 760 | 352 370 | 186% | - | |||
| 13 | Жарималар | 183 019 | 368 199 | 185 180 | 201% | - | - | ||
| 9 | Транспорт воситалари учун бензин истеъмол солиғи | 1 684 665 | 4 225 506 | 2 540 841 | 251% | - | |||
| 15 | Давлат унитар корхоналари дивидент тушумлари | 62 366 | - | - 62 366 | - | - | |||
| 16 | Давлат мулки бўйича ижара тўловлари | - | 32 646 | 32 646 | - | - | |||
| Бозор | - | - 20 641 | - 20 641 | - 20 641 | |||||
| Бошқа тўловлар | - | 283 063 | 283 063 | 33 979 | |||||
| 17 | Абонент тўлови | ||||||||
| Республика бюджетига тушадиган солиқлар | 4 806 224,0 | 3 279 080,1 | -1 527 143,9 | 68% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| 20 | Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи(банк, дивидендан фойда, қўшма корхо) | 305 280 | 168 592 | - 136 688 | 55% | - | |||
| 21 | Қўшилган қиймат солиғи | 4 500 944 | 3 110 488 | - 1 390 456 | 69% | - | |||






