| Даромадлар номи | Наименование доходов | Сумма (минг.сўм) |
| Даромадлар жами | Всего доходов | 50 383 362 |
| Айланмадан солиқ | Налог с оборота | 2 107 726 |
| Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | Налог на доходы физических лиц | 21 360 901 |
| Якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан тўланадиган даромад солиғи | Выплачиваемый налог на доходы с индивидуальных предпринимателей | -62 239 |
| Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | Налог на имущество юридических лиц | 1 283 831 |
| Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | Налог на имущество физическиц лиц | 4 054 119 |
| Юридик ва жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи | Земельный налог с юридических лиц | 14 540 266 |
| Қурилиш материаллари бўйича ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ | Налог за пользование недрами по строительным материалам. | 241 670 |
| Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | Налог за пользование водными ресурсами | 2 625 815 |
| Йиғимлар жами | Сборы всего | 3 134 660 |
| Давлат мулки бўйича ижара тўловлари | Налог на доходы физических лиц от сдачи имущества в аренду Государственное имущество | 126 086 |
| Бошқа тушумлар жами | Прочие поступления всего | 970 527 |






