| Т/р | Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағларини шакллантириш манбалари | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига йўналтирилиши лозим бўлган маблағлар | Фуқаролар ташаббуси жамғармасига ҳақиқатда ўтказилган маблағлар | Фарқи | Изоҳ | ||||
| 1-чорак | 2-чорак | 3-чорак | 4-чорак | ||||||
| 1 | Туман (шаҳар) бюджетининг тасдиқланган умумий харажатларининг 5 фоиз қисми миқдорида ажратиладиган маблағлар | 8 905,0 | 3,235,2 | 3,235,2 | 6,793,3 | 11,345,0 | -10823,7 | ||
| 2 | Туман (шаҳар) бюджетининг тасдиқланган ички йўлларни таъмирлаш харажатлари 100 фоиз қисми миқдорида ажратиладиган маблағлар | 4 000,0 | 4 000,0 | 0 | |||||
| 3 | Туман (шаҳар) бюджетининг қўшимча манбаларининг 30 фоизи миқдорида ажратиладиган маблағлар | 520,3 | 27,1 | 547,4 | 0 | ||||
| 3.1. | эркин қолдиқ маблағлари | 520,3 | 520,3 | 0 | |||||
| 3.2. | даромадларнинг ҳисобот чораклари якунлари бўйича аниқланадиган прогноздан ошириб бажарилган қисми | 27,1 | 27,1 | 0 | |||||
| 3.3. | давлат даромадига ўтказилган мол-мулкни реализация қилишдан тушган тушумлар | 0 | |||||||
| 3.4. | электрон савдо майдончасида ер участкаларига бўлган ҳуқуқларни сотишдан тушган маблағлар | 0 | |||||||
| 3.5. | бюджетдан ажратиладиган маблағлар камайтирилиши натижасида бўшаб қолган маблағлар | 0 | |||||||
| 4 | Жами ажратиладиган маблағлар | 13 425,3 | 3 262,3 | 3,235,2 | 6,793,3 | 15 892,4 | - 10 823,7 | ||






