Т/р Тадбирнинг хос рақами (ID) Жами тўпланган овозлар сони шундан Тадбирнинг қисқача мазмуни (соҳаси) Тадбирнинг молиялаштирилиши (минг сўм)
онлайн овозлар офлайн овозлар SMS орқали Тадбирнинг фуқаро томонидан киритилган дастлабки қиймати Тадбирни амалга ошириш қиймати* Ажратилган маблағлар Бажарилган ишлар учун тўлаб берилган маблағлар Қолдиқ маблағлар
1 032300992007 5004     5004 Cерхаракат МФЙдаги Таббарук, Фарғона йўли кўчаларини асфалтлаш  1360 1360 1360 1252,2 107,8
2 032310541007 4806     4806 32-мактабга 24х44 метрли усти епик замонавий суний копламали мини стадион куриш. 1360 1360 1360 921,5 438,5
3 032301886007 4399     4399 Қайроғочовул МФЙдаги Қабристон йўли кўчаси (Марказ билан боғловчи асосий йўл)ни асфалтлаш  1360 1360 1360 1247 113
4 032300847007 3980     3980 Қораянтоқ  қишлоги ку́чаларига асфальт қопламаси ётқизиш 1360 1360 1360 1187,8 172,2
5 032300086007 3962     3962 Баланд Гуртепа Дўмса асосий ички кўчаларини асфалтлаш 1360 1360 1360 1188,4 171,6
6 032306897007 3872     3872 Қорашахар МФЙдаги Кўлбўйи ва Сохил кўчасини асфалтлаш 1360 1360 1360 1229,6 130,4
7 032302016007 3869     3869 Тегирмонбоши МФЙдаги Садоқат, Ёш куч, Боғ кўчаларини асфалтлаш 1360 1360 1360 1261,3 98,7
8 32325937007 3226     3226 Мингбулоқ туманидаги 11-сонли умумтаълим мактабини эшик деразаларини алмаштириш (мактаб асфалтини ва деворини янгилаш)  1360 1360 1360 1070,6 289,4
9 32309201007 3202     3202 Момохон МФЙ худудидаги Олмазор.Самимият,Арик ёка кучаларини жами 3км масофани асфалтлаш ишларини бажариш. 1300 1300 1300 1196,8 103,2
10 032322653007 2982     2982 Марказий поликлиникани жихозлаш 1196 1196 1196 1032,2 163,8
11 048336164007 7182     7182 Алами МФЙ Рохат кўчаси ва қўшимча кўчаларни асфальтлаш 1360 1360 211,4 7,7 203,7
12 048339655007 7881     7881 Маданият МФЙ Ойбек Мустақиллик Гулистон кўчалари йўлларини 2379 метр масофасини асфальтлаш 1359 1360 253,3 0 253,3
13 048353517007 7186     7186 Янгиобод кўчасига 3000 метр асфалт ётқизиш  1360 1189 253,3 0 253,3
14 048343868007 7547     7547 Думса хамда Баланд Гуртепа ички кучалари йулларин ва пиёдалар йулакчасини барпо этиб асфалтлаш. 1360 1360 253,3 6,9 246,4
15 048336421007 7114     7114 Тегирмонбоши МФЙ ички кўчаларини асфалтлаш 1360 1360 253,3 3,4 249,9
16 048346464007 7417     7417 Серхаракат МФЙнинг Узбекистон, Ёшлик кучаларини асфалтлаш 1360 1360 253,3 7,7 245,6
17 048338042007 7079     7079 Серхаракат махалласининг Пиллакор кўчасини асфалтлаш 1360 1360 253,3   253,3
18 048341736007 6587     6587 Дустлик ва Шодлик кучасини асфальтлашга  1360 1360 500 3,4 496,6
19 048339120007 4821     4821 Мустақил Диёр кўчасининг 940 метрга, Хамрох кўчасининг 420 метрга ва Кўзгу кўчасининг 1019 мертга асфалт қопламаси ётқизиш 1360 1360 500 3,4 496,6
20 048348241007 2616     2616 Ёшлик МФЙ га карашли спорт майдонини замонавий  холатга келтириш , (Воркаут, югириш йўлакчаси, ўриндиқлар, тунги ёритиш чироқлари ўрнатиш)  1360 1360 500 1,3 498,7
Жами: 26 975,0 26 805,0 16 607,2 11 621,2 4 986,0
Т/р Бажарилган тадбирлар номи Молиялаштирилган таклифлар сони кўрсаткичлар
ўлчов бирлиги миқдори сарфланган маблағлар
1 Ҳудудий ички йўллар таъмирлаш 16 умумий узунлиги км 16 21 529,0
2 Умумтаълим мактабларини таъмирлаш ва жиҳозлаш 2 сони 2 2 720,0
3 Мактабгача таълим муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш   сони    
4 Соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш 1 сони 1 1 196,0
5 Бошқа ижтимоий соҳа муассасаларини таъмирлаш ва жиҳозлаш   сони    
6 Ичимлик суви таъминотини яхшилаш   умумий узунлиги км    
7 Кўча чироқларини ўрнатиш   чироқлар сони    
8 Ободонлаштириш ва кўкаламзорлаштириш   тадбирлар сони    
9 Бошқа тадбирлар 1 сони 1 1 360,0
жами 20 Х Х 26 805,0