Янгиликлар
| Даромадлар номи | Наименование доходов | Сумма (минг.сўм) |
| Даромадлар жами | Всего доходов | 50 383 362 |
| Айланмадан солиқ | Налог с оборота | 2 107 726 |
| Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | Налог на доходы физических лиц | 21 360 901 |
| Якка тартибдаги тадбиркорлар томонидан тўланадиган даромад солиғи | Выплачиваемый налог на доходы с индивидуальных предпринимателей | -62 239 |
| Юридик шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | Налог на имущество юридических лиц | 1 283 831 |
| Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | Налог на имущество физическиц лиц | 4 054 119 |
| Юридик ва жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи | Земельный налог с юридических лиц | 14 540 266 |
| Қурилиш материаллари бўйича ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ | Налог за пользование недрами по строительным материалам. | 241 670 |
| Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | Налог за пользование водными ресурсами | 2 625 815 |
| Йиғимлар жами | Сборы всего | 3 134 660 |
| Давлат мулки бўйича ижара тўловлари | Налог на доходы физических лиц от сдачи имущества в аренду Государственное имущество | 126 086 |
| Бошқа тушумлар жами | Прочие поступления всего | 970 527 |
| № | Соҳалар номи | Наименование сфер | Сумма (минг.сум) | |
| Харажатлар - жами | Расходы - всего | 84 516 209 | ||
| 1. | Ижтимоий соҳа ва аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашга харажатлар - жами | Расходы социальной сферы и социальной поддержки населения - всего | 58 024 297 | |
| шу жумладан: | из них: | |||
| 1.1 | Маориф | Образование | 22 581 328 | |
| - мактабгача таълим | - дошкольное образование | 13 987 970 | ||
| - умумий таълим | - общее образование | 8 593 358 | ||
| 1.2 | Соғлиқни сақлаш жами | Здравоохранение всего | 32 185 314 | |
| - соғлиқни сақлаш | - здравоохранение | 32 185 314 | ||
| 1.3 | Маданият ва спорт, оммавий ахборот воситалари | Культура и спорт, средства массовой информации | 2 761 719 | |
| - маданият ва оммавий ахборот воситалари | - Культура и средства массовой информации | 1 081 242 | ||
| - спорт | - Спорт | 1 680 477 | ||
| 1.4 | Ижтимоий кўникма марказлари | Центры социальной реабилитации | 495 935 | |
| 2. | Иқтисодиётга харажатлар | Расходы на экономику | 6 159 430 | |
| шу жумладан: | из них: | |||
| 2.1 | Фермерлар хўжаликлари бухгалтерия марказлари | Центры бухгалтерии фермерских хозяйствах | 304 111 | |
| 2.2 | Ободонлаштириш | Благоустройство | 4 247 228 | |
| 2.3 | Сув хўжалиги вазирлиги ташкилотлари | Организации Министерства водного хозяйства | 918 064 | |
| 2.4 | Ветеринария қўмитаси | Комитет ветеринарии | 690 027 | |
| 3. | Давлат бошқарув органларини сақлаш | Расходы на содержание органов государственного управления | 11 516 144 | |
| 4. | Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини сақлаш | Содержание расходов органов самоуправления граждан | 205 903 | |
| 5. | Заҳира жамғармаси | Резервный фонд | 1 166 721 | |
| 6. | Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағлари | Средста фонд гражданских инициатив | 4 400 307 | |
| 7. | Бошқа харажатлар | Прочие расходы | 3 043 407 | |
|
из них: | |||
| 7.1 | Бюджетдан ташкари бошка жамгармаларга бериладиган маблаглар | Средств выдаваемые в другие внебюджетные фонды | 100 000 | |
| 7.2 | Адвокатлар хизмати | Услуги адвокатов | 31 167 | |
| 7.3 | "Обод маҳалла" жамгармасига ажратиладиган маблаглар | Выделенные средства в фонд "Обод махалла" | 200 000 | |
| 7.4 | Бошқа харажатлар | Прочие расходы | 2 712 241 |
| № | Соҳалар номи | Наименование сфер | Сумма (минг.сум) | |
| Харажатлар - жами | Расходы - всего | 38 826 003 | ||
| 1. | Ижтимоий соҳа ва аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашга харажатлар - жами | Расходы социальной сферы и социальной поддержки населения - всего | 26 726 929 | |
| шу жумладан: | из них: | |||
| 1.1 | Маориф | Образование | 9 288 801 | |
| - мактабгача таълим | - дошкольное образование | 5 852 408 | ||
| - умумий таълим | - общее образование | 3 436 393 | ||
| 1.2 | Соғлиқни сақлаш жами | Здравоохранение всего | 15 574 893 | |
| - соғлиқни сақлаш | - здравоохранение | 15 574 893 | ||
| 1.3 | Маданият ва спорт, оммавий ахборот воситалари | Культура и спорт, средства массовой информации | 1 421 455 | |
| - маданият ва оммавий ахборот воситалари | - Культура и средства массовой информации | 575 731 | ||
| - спорт | - Спорт | 845 724 | ||
| 1.4 | Ижтимоий кўникма марказлари | Центры социальной реабилитации | 441 780 | |
| 2. | Иқтисодиётга харажатлар | Расходы на экономику | 3 030 568 | |
| шу жумладан: | из них: | |||
| 2.1 | Фермерлар хўжаликлари бухгалтерия марказлари | Центры бухгалтерии фермерских хозяйствах | 178 171 | |
| 2.2 | Ободонлаштириш | Благоустройство | 1 932 294 | |
| 2.3 | Сув хўжалиги вазирлиги ташкилотлари | Организации Министерства водного хозяйства | 631 427 | |
| 2.4 | Ветеринария қўмитаси | Комитет ветеринарии | 288 676 | |
| 3. | Давлат бошқарув органларини сақлаш | Расходы на содержание органов государственного управления | 6 035 627 | |
| 4. | Фуқароларнинг ўзини ўзи бошқариш органларини сақлаш | Содержание расходов органов самоуправления граждан | 205 903 | |
| 5. | Заҳира жамғармаси | Резервный фонд | 319 136 | |
| 6. | Фуқаролар ташаббуси жамғармаси маблағлари | Средста фонд гражданских инициатив | 520 307 | |
| 7. | Бошқа харажатлар | Прочие расходы | 1 987 534 | |
|
из них: | |||
| 7.1 | Бюджетдан ташкари бошка жамгармаларга бериладиган маблаглар | Средств выдаваемые в другие внебюджетные фонды | 100 000 | |
| 7.2 | Адвокатлар хизмати | Услуги адвокатов | 18 281 | |
| 7.3 | "Обод маҳалла" жамгармасига ажратиладиган маблаглар | Выделенные средства в фонд "Обод махалла" | 200 000 | |
| 7.4 | Бошқа харажатлар | Прочие расходы | 1 669 253 |
Сўнгги йилларда мамлакатимизда ёшларга бўлган эътибор, уларнинг орзу ва мақсадларини рўёбга чиқариш, мавжуд муаммоларга ижобий ечим бериш соҳага алоқадор раҳбарлар олдидаги асосий вазифалардан биридир.
Бугун, 19 сентябрь куни Мингбулоқ тумани ҳокимлигида сектор раҳбарларининг ёшлар билан очиқ мулоқоти ўтказилди.
Учрашув аввалида сектор раҳбарлари бугунги кунда туманда ёшларни қўллаб-қувватлаш борасида олиб борилаётган ислоҳотлар ҳамда яратилаётган имтиёз ва имкониятлар тўғрисида тўхталиб ўтдилар.
Очиқ ва самимий руҳда бўлиб ўтган мулоқот давомида ёшларнинг мурожаатлари, таклиф ва ташаббуслари тингланиб, мавжуд муаммоларни бартараф этиш бўйича масъулларга вазифа ва топшириқлар берилди.
Шундан сўнг, хорижда юрган ёшлар билан ҳам мулоқот қилинди. Уларнинг ҳам мурожаат ва таклифлари тингланди.







