Янгиликлар
| т/р | Счет | Инвентар-ный номер | Наименование основных средств | Единица измере-ния | 01.08.2021 | Август.2021 г. | 31.08.2021 | |||||
| коли- чество | сумма | дебет | кредит | коли- чество | сумма | |||||||
| коли- чество | сумма | коли- чество | сумма | |||||||||
| 1 | 011/1 | 0110000020 | Агросервис МТП биноси | шт | 1 | 20 030 416,29 | - | - | - | - | 1 | 20 030 416,29 |
| 2 | 011/1 | 0110000001 | Бино хокимият | шт | 5 | 1 049 261 234,78 | - | - | - | - | 5 | 1 049 261 234,78 |
| 3 | 011/1 | 0110000015 | Бино Хокимят | шт | 1 | 33 668 535,82 | - | - | - | - | 1 | 33 668 535,82 |
| 4 | 011/1 | 0110000021 | Бино Хокимят (хиз уйи) | шт | 4 | - | - | - | - | - | 2 | - |
| 5 | 011/1 | 0110000008 | Гуртепа ҚФЙ | шт | 1 | 2 918 311,08 | - | - | - | - | 1 | 2 918 311,08 |
| 6 | 011/1 | 0110000010 | Довдуқ ҚФЙ | шт | 1 | 3 220 252,60 | - | - | - | - | 1 | 3 220 252,60 |
| 7 | 011/1 | 0110000005 | Қўғоликўл МФЙ | шт | 1 | 1 679 006,93 | - | - | - | - | 1 | 1 679 006,93 |
| 8 | 011/1 | 0110000006 | Мехнатобод ҚФЙ | шт | 1 | 2 162 980,05 | - | - | - | - | 1 | 2 162 980,05 |
| 9 | 011/1 | 0110000009 | Момохон ҚФЙ | шт | 1 | 3 070 581,56 | - | - | - | - | 1 | 3 070 581,56 |
| 10 | 011/1 | 0110000019 | Музай биноси | шт | 13 | - | - | - | - | - | 13 | - |
| 11 | 011/1 | 0110000004 | Мустақиллик МФЙ | шт | 1 | 1 389 993,07 | - | - | - | - | 1 | 1 389 993,07 |
| 12 | 011/1 | 0110000016 | Собик БТПЖ биноси | шт | 1 | 1 905 783,00 | - | - | - | - | 1 | 1 905 783,00 |
| 13 | 011/1 | 0110000017 | Собик Гулустон ММТП биноси | шт | 1 | 11 962 165,86 | - | - | - | - | 1 | 11 962 165,86 |
| 14 | 011/1 | 0110000018 | Халқ қабулхонаси биноси | шт | 1 | 1 289 938 542,04 | - | - | - | - | 1 | 1 289 938 542,04 |
| № | Давлат бошқаруви органининг номи | Манзили | Лавозимларнинг номи | "DAV" рақам белгилари бериладиган хизмат автотранспорт воситаларининг сони | Автомобил русуми | Ишлаб чиқарилган йили | Давлат рақами |
| 1 | Мингбулоқ туман ҳокимлиги | Жомашўй шаҳарчаси Бирлашган МФЙ Бўстон кўча 30-уй | Туман ҳокими | 1 | LASETTI L15-15 | 2019 йил | 50 226 NAA |
| 2 | Мингбулоқ туман ҳокимлиги | Жомашўй шаҳарчаси Бирлашган МФЙ Бўстон кўча 30-уй | Туман ҳокимининг биринчи ўринбосари | 1 | NEXIA-3 | 2017 йил | 50 226 TAA |
| 3 | Мингбулоқ туман ҳокимлиги | Жомашўй шаҳарчаси Бирлашган МФЙ Бўстон кўча 30-уй | Туман ҳокимининг ўринбосари | 1 | NEXIA-3 | 2017 йил | 50 203 TAA |
| 4 | Мингбулоқ туман ҳокимлиги | Жомашўй шаҳарчаси Бирлашган МФЙ Бўстон кўча 30-уй | Туман ҳокимининг ўринбосари | 1 | NEXIA-3 | 2017 йил | 50 204 TAA |
| 5 | Мингбулоқ туман ҳокимлиги | Жомашўй шаҳарчаси Бирлашган МФЙ Бўстон кўча 30-уй | Туман ҳокимининг ўринбосари | 1 | NEXIA-3 | 2018 йил | 50 473 XAA |
| 6 | Мингбулоқ туман ҳокимлиги | Жомашўй шаҳарчаси Бирлашган МФЙ Бўстон кўча 30-уй | Туман ҳокимининг ўринбосари | 1 | NEXIA-3 | 2018 йил | 50 475 XAA |
| 7 | Мингбулоқ туман ҳокимлиги | Жомашўй шаҳарчаси Бирлашган МФЙ Бўстон кўча 30-уй | Туман ҳокимининг ўринбосари | 1 | COBALT | 2015 йил | 50 075 ABA |
| 8 | Мингбулоқ туман ҳокимлиги | Жомашўй шаҳарчаси Бирлашган МФЙ Бўстон кўча 30-уй | Туман ҳокимлиги матбуот хизмати раҳбари | 1 | SPARK | 2018 йил | 50 801 DBA |
| ЖАМИ | X | 8 | X | X | X | ||
Ushbu yo‘riqnoma O‘zbekiston Respublikasining "Aholini ro‘yxatga olish to‘g‘risida"gi Qonunining 22-moddasi va O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2020 yil 11 noyabrdagi "O‘zbekiston Respublikasida 2023 yilda aholini ro‘yxatga olishga tayyorgarlik ko‘rish va uni o‘tkazish chora-tadbirlari to‘g‘risida"gi 710-son qaroriga muvofiq sinov tariqasida aholini ro‘yxatga olish jarayonlarini xalqaro tavsiyalarga mos ravishda o‘tkazilishini tashkil etish maqsadida ishlab chiqilgan. Tashkiliy rejani ishlab chiqish ro‘yxatga olish xodimlari uchun belgilangan o‘rtacha yuklamalar asosida hududiy statistika boshqarmalari hamda tuman (shahar) aholini ro‘yxatga olish bo‘limlari tomonidan aholini ro‘yxatga olishni rejalashtirish (tuman (shahar), aholini ro‘yxatga olish, instruktorlik va hisob uchastkalariga bo‘lish) maqsadida amalga oshiriladi. Bunda tuman (shahar)larning ma’muriy xaritalari, qishloq aholi punktlari va mahallalarning sxematik rejalari, qishloq aholi punktlari va mahallalar ro‘yxati, aholi soni ko‘rsatilgan uy va xonadonlar manzillari kabi ma’lumotlardan foydalaniladi.
| № | Солиқ турлари | Контингент кўрсаткичлари бўйича | Махаллий кўрсаткичлар бўйича | ||||||
| Режа | Ижро | (+;-) | % | Режа | Ижро | (+;-) | % | ||
| 1 | Жами солик мажбурияти | 17 501 236,0 | 21 860 807,4 | 4 359 571,4 | 125% | 8 135 944,0 | 10 615 468,7 | 2 479 524,7 | 130% |
| Туманга бириктирилган даромадлар | 2 401 731,0 | 3 347 189,3 | 945 458,3 | 139% | 2 402 126,0 | 3 347 631,8 | 945 505,8 | 139% | |
| 1 | Тадбиркорлик фаолиятининг айрим турлари бўйича қатъий белгиланган солиқ | 248 706 | 250 092 | 1 386 | 101% | 248 706 | 250 092 | 1 386 | 101% |
| 2 | Жисмоний шахсларнинг мол-мулкига солинадиган солиқ | 824 425 | 688 420 | - 136 005 | 84% | 824 425 | 688 420 | - 136 005 | 84% |
| 3 | Жисмоний шахслардан олинадиган ер солиғи | 1 324 473 | 1 792 538 | 468 065 | 135% | 1 324 473 | 1 792 538 | 468 065 | 135% |
| 4 | Сув ресурсларидан фойдаланганлик учун солиқ | 4 127 | 597 352 | 593 225 | 14474% | 4 522 | 597 795 | 593 273 | 13220% |
| 5 | Ер қаъридан фойдаланганлик учун солиқ | - | 18 787 | 18 787 | - | 18 787 | 18 787 | ||
| Тартибга солувчи солиқлар | 15 099 505,0 | 18 513 618,1 | 3 414 113,1 | 123% | 5 733 818,0 | 7 267 836,9 | 1 534 018,9 | 127% | |
| Туман бюджетига тушадиган солиқлар | 7 954 841,0 | 9 585 004,3 | 1 630 163,3 | 120% | 5 733 818,0 | 7 254 498,4 | 1 520 680,4 | 127% | |
| 6 | Юридик шахслар ер солиғи | 383 881 | 530 808 | 146 927 | 138% | 445 139 | 635 006 | 189 867 | 143% |
| 10 | Юридик шахслар мол-мулк солиғи | 124 905 | 89 794 | - 35 111 | 72% | 148 121 | 219 454 | 71 333 | 148% |
| 14 | Йигимлар | 500 514 | 624 716 | 124 202 | 125% | 500 514 | 624 716 | 124 202 | 125% |
| 7 | Корхоналар айланмасидан солик | 1 063 994 | 1 267 772 | 203 778 | 119% | 1 063 994 | 1 267 772 | 203 778 | 119% |
| 11 | Жисмоний шахслардан олинадиган даромад солиғи | 5 881 547 | 7 071 915 | 1 190 368 | 120% | 3 576 050 | 4 507 551 | 931 501 | 126% |
| Вилоят бюджетига тушадиган солиқлар | 2 338 440,0 | 5 649 533,8 | 3 311 093,8 | 242% | 0,0 | 13 338,5 | 0,0 | 0% | |
| 12 | Давлат божи | 408 390 | 760 760 | 352 370 | 186% | - | |||
| 13 | Жарималар | 183 019 | 368 199 | 185 180 | 201% | - | - | ||
| 9 | Транспорт воситалари учун бензин истеъмол солиғи | 1 684 665 | 4 225 506 | 2 540 841 | 251% | - | |||
| 15 | Давлат унитар корхоналари дивидент тушумлари | 62 366 | - | - 62 366 | - | - | |||
| 16 | Давлат мулки бўйича ижара тўловлари | - | 32 646 | 32 646 | - | - | |||
| Бозор | - | - 20 641 | - 20 641 | - 20 641 | |||||
| Бошқа тўловлар | - | 283 063 | 283 063 | 33 979 | |||||
| 17 | Абонент тўлови | ||||||||
| Республика бюджетига тушадиган солиқлар | 4 806 224,0 | 3 279 080,1 | -1 527 143,9 | 68% | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0% | |
| 20 | Юридик шахслардан олинадиган фойда солиғи(банк, дивидендан фойда, қўшма корхо) | 305 280 | 168 592 | - 136 688 | 55% | - | |||
| 21 | Қўшилган қиймат солиғи | 4 500 944 | 3 110 488 | - 1 390 456 | 69% | - | |||
Мингбулоқ туман маҳаллий бюджети даромадлари 2-чорак режа кўрсаткичлари 8 млрд. 098.9 млн сўм бўлиб, 131.1 фоизга ёки 10 млрд 615.5 млн сўмга бажарилган. Даромадлар контингент кўрсаткичлари бўйича режа 17 млрд. 164.2 млн сўм бўлиб, 126.4 фоизга ёки 21 млрд 699.4 млн сўмга бажарилди.
Туман маҳаллий бюджети ҳаражатлари 62 млрд 933.4 млн сўм бўлиб, чорак якуни бўйича 66 млрд 501.8 млн сўмга ёки 105.7 фоизга бажарилди. Шундан ижтимоий соҳа ва аҳолини ижтимоий қўллаб-қувватлашга харажатлари 48 млрд. 946.2 млн сўм бўлиб, 98.8 фоизга ёки 48376.1 млн сўмга бажарилган. Иқтисодиёт ҳаражатлари 6 млрд 705.2 млн сўм бўлиб, 93.1 фоизга ёки 6 млрд 245.8 млн сўмга ижроси таъминланган. Бошқа соҳалар ҳаражатлари 7 млрд 282.0 млн сўм бўлиб, 11880.0 млн сўмга бажарилган.
Туман маҳаллий бюджетига даромадлар ва ҳаражатлар ўртасида касса узилишларини қоплаш мақсадида вилоят маҳаллий бюджетидан 33 млрд 487.4 млн сўм, (2-чорак давомида 18 млрд 620.0 млн сўм) тартибга солиқчи трансфертлар олинган. Бундан ташқари, 5 млрд. 534.0 млн сўм миқдорида қисқа муддатли мақсадли ссудалар олинган бўлиб, ушбу мақсадли ссудаларнинг 2 млрд 800 млн сўми соғлиқни сақлаш муассасаларини таъмирлаш ва янги қурилиш учун, 2 млрд 734.0 млн сўми “Обод қишлоқ” дастури орқали амалга ошириладиган тадбирларни молиялаштириш учун йўналтирилди.
Жорий йилнинг 6 ойи давомида туман ҳокимининг тегишли фармойишлари ҳамда ҳалқ депутатлари туман Кенгашининг қарорлари асосида 1962.0 млн.сўм маблағлар йил бошига эркин қолдиқ маблағлари ҳисобидан, 2 млрд 734.5 млн сўм даромадлар режа кўрсаткичларининг орттириб бажарилган қисми ҳисобидан ҳамда 687.1 млн сўм маблағлар захира жамғармаси маблағлари ҳисобидан йўналтирилган.






